Die entsprechenden Anstoßzeiten sollen die Mannschaften untereinander abklären und müssen uns bis spätestens 14 Tage vor Spielbeginn mitgeteilt werden.Alle farblich unterlegten Spiele wurden terminlich von den Mannschaften bestätigt. |
Münsterland Pokal / Achtelfinale
Datum | Uhrzeit | Ort | Heim | Ergebnis | Gast |
15.05.10 | 15.00 | Münster | Phoenix 76 | 3 : 0 | Westerbauer SV |
15.05.10 | 17:15 | Borghorst | SF Borghorst | 2 : 0 | Horster SV |
15.05.10 | 15:00 | Münster | BSV Hafen - Neustadt e.V. | 0 : 11 | Rovers FC |
15.05.10 | 15:00 | Münster | FC Münster Calcio | 4 : 1 | FC Real 91 |
15.05.10 | 17:00 | Herbern | RV St. Georg Rules | 2 : 0 | SC Münster United e.V. |
16.05.10 | 11:30 | Ascheberg | Davertfüchse | 8 : 3 | Skarabäus |
16.05.10 | 13:30 | Ascheberg | Elf Monkeys | 1 : 3 | Arminia Nordick |
16.05.10 | 15:30 | Ascheberg | KLJB Ascheberg | 4 : 2 | TG Zöli - Bad |
Viertelfinale
Datum | Uhrzeit | Ort | Heim | Ergebnis | Gast |
10.0710 | 15.00 | Münster | Phoenix 76 | 3 : 0 | KLJB Ascheberg |
10.07.10 | 16.00 | Münster | FC Münster Calcio | 1 : 3 | Arminia Nordick |
11.07.10. | 10.30 | Ascheberg | RV St. Georg Rules | 5 : 0 | SF Borghorst |
10.07.10 | 15.00 | Ascheberg | Davertfüchse | 6 : 7 n. E. | Rovers FC |
Halbfinale
Datum | Uhrzeit | Ort | Heim | Ergebnis | Gast |
05.09.10 | Münster | Phoenix 76 | RV St. Georg Rule | ||
05.09.10 | 12.00 | Ascheberg | Arminia Nordick | Rovers FC |
Endspiel
Datum | Uhrzeit | Ort | Heim | Ergebnis | Gast |
| Wichtig!! |
Es wurden folgende Regeln abweichend zu unseren mit der Freizeitliga Münster vereinbart :-Es werden Schiedsrichter gestellt die ohne Linienrichter pfeifen -Die Kosten für den Schiedsrichter werden von beiden Mannschaften getragen (7,5€/10€) -Die Mannschaften der Freizeitliga Ascheberg bekommen diesen Betrag hinterher erstattet -Es dürfen pro Spiel 2 Vereinsspieler eingesetzt werden.-Pro Spiel darf 3 mal gewechselt werden -Eine rote Karte bedeutet min 2 Spiele Sperre-Eine gelb/rote Karte bedeutet, daß der Spieler ist für das aktuelle Spiel gesperrt |